Kemerdekaan adalah hal seluruh umat manusia namun tentu perjuangan meraihnya bukan hal mudah oleh sebab itu hari kemerdekaan tiap bangsa tentu ada tanggal serta tahun yang sama juga berbeda. Di Dunia ini beragam negara memiliki cara tersendiri dalam merayakan hari kemerdekaan menyesuaikan kebudayaan mereka karena merupakan agenda penting.
Berikut daftar hari kemerdekaan negara-negara di seluruh dunia yang saya rangkum dari berbagai sumber sebagai bahan referensi ketika kamu membutuhkan untuk pelajaran sekolah.
Kamu juga bisa download kumpulan daftar hari ulang tahun kemerdekaan tiap negara di dunia dari layanan terpercaya.
Dari urutan diatas tentu memudahkan untuk melihat tanggal bulan dan tahun kemerdekaan negara yang dijadikan sebagai hari besar nasional hari ulang tahun kemerdekaan (disingkat: HUT).
Semoga bermanfaat!
Berikut daftar hari kemerdekaan negara-negara di seluruh dunia yang saya rangkum dari berbagai sumber sebagai bahan referensi ketika kamu membutuhkan untuk pelajaran sekolah.
Negara | Tanggal/Bulan | Tahun Merdeka |
Brunei | 1 Januari | 1984 |
Kamerun | 1 Januari | 1960 |
Ceko | 1 Januari | 1993 |
Haiti | 1 Januari | 1804 |
Sudan | 1 Januari | 1956 |
Samoa | 1 Januari | 1962 |
Myanmar | 4 Januari | 1948 |
Ukraina | 22 Januari | 1919 |
Nauru | 31 Januari | 1968 |
Sri Lanka | 4 Februari | 1948 |
Grenada | 7 Februari | 1974 |
Chile | 12 Februari dan 18 September | 1810 |
Tibet | 13 Februari | 1913 |
Lithuania | 16 Februari | 1918 |
Siberia | 15 Februari | 1804 |
Kosovo | 17 Februari | 2008 |
Gambia | 18 Februari | 1965 |
Saint Lucia | 22 Februari | 1979 |
Estonia | 24 Februari | 1918 |
Kuwait | 25 Februari | 1961 |
Republik Dominika | 27 Februari | 1844 |
Sahara Barat | 27 Februari | 1976 |
Bosnia dan Herzegovina | 1 Maret | 1992 |
Ghana | 6 Maret | 1957 |
Lithuania | 11 Maret | 1990 |
Mauritius | 12 Maret | 1968 |
Tunisia | 20 Maret | 1956 |
Namibia | 21 Maret | 1990 |
Yunani | 25 Maret | 1821 |
Bangladesh | 26 Maret | 1971 |
Senegal | 4 April | 1960 |
Georgia | 9 April | 1991 |
Suriah | 17 April | 1946 |
Zimbabwe | 18 April | 1980 |
Republik Irlandia | 24 April | 1916 |
Maladewa | 26 Juli | 1965 |
Peru | 28 Juli | 1821 |
Vanuatu | 30 Juli | 1980 |
Benin | 1 Agustus | 1960 |
Swiss | 1 Agustus | 1291 |
Niger | 3 Agustus | 1960 |
Burkina Faso | 5 Agustus | 1960 |
Bolivia | 6 Agustus | 1825 |
Jamaika | 6 Agustus | 1962 |
Pantai Gading | 7 Agustus | 1960 |
Singapura | 9 Agustus | 1965 |
Ekuador | 10 Agustus | 1809 |
Chad | 11 Agustus | 1960 |
Republik Afrika Tengah | 13 Agustus | 1960 |
Pakistan | 14 Agustus | 1947 |
Republik Kongo | 15 Agustus | 1960 |
India | 15 Agustus | 1947 |
Korea, North | 15 Agustus | 1945 |
Korea Selatan | 15 Agustus | 1945 |
Gabon | 17 Agustus | 1960 |
Indonesia | 17 Agustus | 1945 |
Afghanistan | 19 Agustus | 1919 |
Estonia | 20 Agustus | 1991 |
Hongaria | 20 Agustus | 1000 |
Ukraina | 24 Agustus | 1991 |
Uruguay | 25 Agustus | 1825 |
Moldova | 27 Agustus | 1991 |
Kirgizstan | 31 Agustus | 1991 |
Malaysia | 31 Agustus | 1957 |
Trinidad dan Tobago | 31 Agustus | 1962 |
Uzbekistan | 1 September | 1991 |
Vietnam | 2 September | 1945 |
Swaziland | 6 September | 1968 |
Brasil | 7 September | 1822 |
Republik Makedonia | 8 September | 1991 |
Tajikistan | 9 September | 1991 |
Kosta Rika | 15 September | 1821 |
El Salvador | 15 September | 1821 |
Guatemala | 15 September | 1821 |
Honduras | 15 September | 1821 |
Nikaragua | 15 September | 1821 |
Meksiko | 15–16 September | 1810 |
Papua Nugini | 16 September | 1975 |
Saint Kitts and Nevis | 19 September | 1983 |
Armenia | 21 September | 1991 |
Belize | 21 September | 1981 |
Malta | 21 September | 1964 |
Bulgaria | 22 September | 1908 |
Mali | 22 September | 1960 |
Guinea-Bissau | 24 September | 1973 |
Botswana | 30 September | 1966 |
Siprus | 1 Oktober | 1960 |
Nigeria | 1 Oktober | 1960 |
Tuvalu | 1 Oktober | 1978 |
Guinea | 2 Oktober | 1958 |
Irak | 3 Oktober | 1932 |
Lesotho | 4 Oktober | 1966 |
Kroasia | 8 Oktober | 1991 |
Uganda | 9 Oktober | 1962 |
Fiji | 10 Oktober | 1970 |
Guinea Khatulistiwa | 12 Oktober | 1968 |
Siprus Utara | 15 November | 1983 |
Azerbaijan | 18 Oktober | 1991 |
Laos | 22 Oktober | 1953 |
Zambia | 24 Oktober | 1964 |
Austria | 26 Oktober | 1955 |
Saint Vincent and the Grenadines | 27 Oktober | 1979 |
Turkmenistan | 27 Oktober | 1991 |
Ceko | 28 Oktober | 1918 |
Turki | 29 Oktober | 1923 |
Antigua and Barbuda | 1 November | 1981 |
Dominika | 3 November | 1978 |
Panama | 3 November | 1903 |
Kamboja | 9 November | 1953 |
Angola | 11 November | 1975 |
Polandia | 11 November | 1918 |
Rhodesia | 11 November | 1965 |
Latvia | 18 November | 1918 |
Maroko | 18 November | 1955 |
Lebanon | 22 November | 1943 |
Suriname | 25 November | 1975 |
Albania | 28 November | 1912 |
Mauritania | 28 November | 1960 |
Panama | 28 November | 1821 |
Barbados | 30 November | 1966 |
Yaman | 30 November | 1967 |
Portugal | 1 Desember | 1640 |
Uni Emirat Arab | 2 Desember | 1971 |
Finlandia | 6 Desember | 1917 |
Tanzania | 9 Desember | 1961 |
Afrika Selatan | 11 Desember | 1931 |
Kenya | 12 Desember | 1963 |
Bahrain | 16 Desember | 1971 |
Kazakhstan | 16 Desember | 1991 |
Qatar | 18 Desember | 1971 |
Libya | 24 Desember | 1951 |
Slovenia | 26 Desember dan 25 Juni | 1990 |
Mongolia | 29 Desember | 1911 |
Kamu juga bisa download kumpulan daftar hari ulang tahun kemerdekaan tiap negara di dunia dari layanan terpercaya.
Dari urutan diatas tentu memudahkan untuk melihat tanggal bulan dan tahun kemerdekaan negara yang dijadikan sebagai hari besar nasional hari ulang tahun kemerdekaan (disingkat: HUT).
Semoga bermanfaat!
Post a Comment for "DAFTAR HARI KEMERDEKAAN NEGARA-NEGARA DI DUNIA"